Public BBQ areas in Melbourne
704 public barbecues are mapped in Melbourne. 560 of them sit in 392 named parks — here they are, biggest first.
Places392
| Dandenong Ranges National Park | 13 grills | Fuel: electric · 3 covered | Open in maps |
| Ruffey Lake Park | 13 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Birrarrung Park | 9 grills | Fuel: wood | Open in maps |
| Jells Park | 6 grills | Fuel: electric · 2 covered | Open in maps |
| Bundoora Park | 5 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Plenty Gorge Park | 5 grills | Open in maps | |
| Presidents Park | 5 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Royal Park | 5 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Coburg Lake Reserve | 4 grills | Open in maps | |
| Dandenong Park | 4 grills | Open in maps | |
| Jack Roper Reserve | 4 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Point Ormond Reserve | 4 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Victory Park | 4 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Diamond Creek Reserve | 3 grills | Open in maps | |
| Docklands Park | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Duncan Mackinnon Reserve | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Fawkner Park | 3 grills | Open in maps | |
| J.J. Holland Park | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Karkarook Park | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Loop Picnic Area | 3 grills | Open in maps | |
| Packer Park | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Point Cook Coastal Park | 3 grills | Fuel: gas · 3 covered | Open in maps |
| Ringwood Lake Park | 3 grills | Fuel: electric · 1 covered | Open in maps |
| Surrey Park | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Tim Neville Arboretum | 3 grills | Open in maps | |
| Woodlands Historic Park | 3 grills | Open in maps | |
| Wyndham Park | 3 grills | Fuel: electric · 2 covered | Open in maps |
| Yarra Park | 3 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Albert Park | 2 grills | Open in maps | |
| Alexandra Gardens | 2 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| All Nations Park | 2 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Allnutt Park | 2 grills | Open in maps | |
| Barkly Gardens | 2 grills | Open in maps | |
| Batman Park | 2 grills | Fuel: gas | Open in maps |
| Belgrave Lake Park | 2 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Binnak Park | 2 grills | Fuel: electric · 1 covered | Open in maps |
| Birrarung Marr | 2 grills | Fuel: electric | Open in maps |
| Bob Burgess Reserve | 2 grills | Open in maps | |
| Brimbank Park | 2 grills | Fuel: electric · 1 covered | Open in maps |
| Buchanan Park | 2 grills | Fuel: electric · 1 covered | Open in maps |
352 more places not listed here.
A further 144 are mapped outside any named park — along foreshores, on reserves and in places OpenStreetMap has not named. They are counted in the total above but cannot be listed by name.
Australian park barbecues are almost always free electric hotplates on a stand, worked by a push button that runs the plate for fifteen or twenty minutes at a time. You bring food, oil and something to scrape with; you bring no fuel at all.
The plate is shared and it is rarely clean. Regulars arrive with a scraper and a bottle of oil, heat the plate empty for five minutes, scrape it down and only then start cooking — which is also the fastest way to avoid whatever the last group cooked.
Weekend mornings go early at the popular reserves. Most councils do not take bookings for individual plates, so a table near one is first come, first served.
Other cities
Data © OpenStreetMap contributors, available under the Open Database Licence (ODbL). Facilities change; check locally before you plan a meal around one. openstreetmap.org/copyright · 704 of them are mapped in OpenStreetMap as of 2026-08-21.